Forschungs-Deck

Das Forschungs-Deck E2
Eine Liste aller Akteure finden Sie hier: Liste der Akteure
Klicken Sie auf eine der Aktionen um mehr darüber zu erfahren…
| Fläche | Akteur | Aktion |
|---|---|---|
| E2/5a | ALDEBARAN | Meereswettbewerb |
| E2/5a | ALDEBARAN | Segelndes Klassenzimmer |
| E2/5a | Uni Hamburg / Zoologisches Museum | Fischartenveränderung |
| E2/5a | DZMB – Senckenberg am Meer | Präsentation Forschungsschwerpunkte |
| E2/5b | Die Multivision | Multimedia-Show “Klima & Energie” |
| E2/5b | Behörde für Schule und Berufsbildung HH | Klima-Klassenzimmer |
| E2/5b | Allianz Umweltstiftung | Das Phänomen |
| E2/6 | KlimaCampus Hamburg | KlimaCampus |
| E2/6 | Norddeutsches Klimabüro | Norddeutscher Klimaatlas |
| E2/6 | Deutsches Klimarechenzentrum | Klimaglobus |
| E2/6 | Max Planck Institut für Meteorologie | Ozean-Atmosphärenmodell |
